
AC servo drajver ASD-B2-1021B
Proizvođač: Delta Electronics
Dostupnost:Na stanju 50 komada
Product Code:5020102
Dimenzije i težina proizvoda
Težina: 1.0000KG
58251,75 Din.
48543,12 Din.
AC servo drajver snage 1000W omogućava kontrolu rada ECMA-1010 ili manjeg AC ser
AC servo drajver snage 1000W omogućava kontrolu rada ECMA-1010 ili manjeg AC servo motora. Obezbeđuje konstantno napajanje motora strujom od 7.3A. Poseduje visoku preciznost, brzi odgovor, smanjene troškove instaliranja i održavanja.
- 17-bitni enkoder visoke rezolucije (160.000 p/rev) svojim karakteristikama zadovoljava apikacije gde je potrebna velika tačnost pozicioniranja i stabilna rotacija na niskim brojem obrtaja.
- Novi 17-bit enkoder svojom rezolucijom povećava tačnost pozicioniranja motora.
- Zadovoljava raznovrsna zahteve u industruji
- Položaj, brzina i momenet sa tri kontrolna moda (brzina i moment mod mogu se kontrolisat preko internih parametara ili analognim naponom ).
- Hight-speed line reciver komanda (4Mpps) je prihvatljiva za kontrolu pozicioniranja visoke tačnosti
- Dva auto filtera automatski potiskuju mehaničke rezonance tako da sistem funkcioniše besprekorno.
- Da bi se obezbedio mehanički sistem pri zahtevima za visokim izlaznim momentom nude se parametri mehaničke zaštite motora.
- Kontrolna kola i kola za napajanje su odvojena, čime je povevećana bezbednost i omogućeno lakše održavanje. .
- Jednostavan za instalaciju i rešenje za start-up
Driver ASDA-B2 Series | ASD-B2-1021B | |
1 kw | ||
Napaj. | Fazni napon (V) | Jedna faza : 170-255VAC-50/60Hz 5% |
Tri faze : 200-255VAC-50/60Hz 5% | ||
Konstantna izlazna struja (Arms) | 7.3 | |
Sistem za hlađenje | Električni ventilator | |
Rezolucija enkodera | 17-bitni (160.000 p/rev) | |
Kontrola glavnog kola | SVPWM Control | |
Konfigurisanje | Auto / Ručno | |
Dinamičko kočenje | Ugrađeno | |
Position controll mode |
Maks.ulazna frekvencija PULSE signala | Max.500Kpps(line driver-low speed)/Max.4Mpps(line receiver-high speed)/ Max.200Kpps(open collector) |
Pulse tip | Pulse+Direction : A phase + B phase:CCW pulse + CW pulse | |
Komandni izvor | Eksterni pulsni /unutrašni parametri | |
Smoothing strategy | Niskopropusni i pokretni filter | |
Elektronska redukcija | Faktor elektronskog reduktora N/M N:1~(226-1),M:1~(231-1) (1/50<N/M<25600) |
|
Operacija limitiranja obrtnog momenta | Podešavanje preko parametra | |
Feed forward kompezacija | Kontrolni mod brzine | |
Speed controll mode |
Analogni input-Opseg napona (V) | 0 ~ ±10 VDC |
Analogni input-Ulazna otpornost (KΩ) | 10 K | |
Analogni input-Vremenska konstanta | 2,2μs | |
Opseg kontrole brzine | 1:5000 | |
Komandni izvor | Eksterni analogni signal/unutrašnji parametri | |
Smoothing strategy | Niskopropusni i "S" filter | |
Operacija limitiranja obrtnog momenta | Podešavanjem parametara ili analognim ulazom | |
Karakteristika frekventnog odziva | Max. 550Hz | |
Speed fluctacion rate | 0,01 i manje ulazna fluktacija 0-100% | |
0,01 i manje ulazna fluktacija snage ±10% | ||
0,01 i manje ulazna fluktacija sp.temp.0°C-50°C | ||
Torque controll mode |
Analog input-Opseg napona (V) | 0 ~ ±10 VDC |
Analog input-Ulazna otpornost (KΩ) | 10 K | |
Analog input-Vremenska konstanta | 2,2μs | |
Komandni izvor | Eksterni analogni signal/unutrašnji parametri | |
Smoothing strategy | Niskopropusni filter | |
Operacija limitiranja brzine | Podešavanjem parametara ili analognim ulazom |
* više na http://www.alco.co.rs/AC-Servo-sistemi/ac-servo-drajver-asd-b2-0421b.html